штат: | |
---|---|
Количество: | |
Спецификация
Диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) | Тип |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Нет воды |
115 | 22.23 | 2 | 84 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 135 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 196 | |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | С выходом воды |
115 | 22.23 | 2 | 82 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 132 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 195 |
Различные спецификации и размер доступны по запросу клиента.
Подробные изображения
Спецификация
Диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) | Тип |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | Нет воды |
115 | 22.23 | 2 | 84 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 135 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 196 | |
105 | 22.23 | 1.8 | 69 | С выходом воды |
115 | 22.23 | 2 | 82 | |
125 | 22.23 | 2.5 | 132 | |
150 | 22.23 | 2.5 | 195 |
Различные спецификации и размер доступны по запросу клиента.
Подробные изображения