штат: | |
---|---|
Количество: | |
Функции
Диаметр (мм) | Диаметр ручки (мм) | Длина (мм) | Вес (г) |
5 | 7.8 | 65 | 12 |
8 | 7.8 | 65 | 15 |
10 | 7.8 | 65 | 17 |
12 | 7.8 | 65 | 20 |
14 | 7.8 | 65 | 25 |
16 | 7.8 | 65 | 28 |
18 | 9.5 | 65 | 30 |
20 | 9.5 | 65 | 35 |
22 | 9.5 | 65 | 38 |
25 | 9.5 | 65 | 42 |
28 | 9.5 | 65 | 46 |
30 | 9.5 | 65 | 50 |
32 | 9.5 | 65 | 54 |
35 | 9.5 | 65 | 58 |
Применение: подходит для бурения твердых и хрупких материалов, таких как стекло, керамика, нефрит, плитка и т. Д.
Название продукта: бухгалтерская буровая отверстие, ультраусовременная керамическая плитка/стеклянная нож для отверстия, специализированный бурильный бит для мрамора, водяная труба/увеличение отверстия смеси
Функции
Диаметр (мм) | Диаметр ручки (мм) | Длина (мм) | Вес (г) |
5 | 7.8 | 65 | 12 |
8 | 7.8 | 65 | 15 |
10 | 7.8 | 65 | 17 |
12 | 7.8 | 65 | 20 |
14 | 7.8 | 65 | 25 |
16 | 7.8 | 65 | 28 |
18 | 9.5 | 65 | 30 |
20 | 9.5 | 65 | 35 |
22 | 9.5 | 65 | 38 |
25 | 9.5 | 65 | 42 |
28 | 9.5 | 65 | 46 |
30 | 9.5 | 65 | 50 |
32 | 9.5 | 65 | 54 |
35 | 9.5 | 65 | 58 |
Применение: подходит для бурения твердых и хрупких материалов, таких как стекло, керамика, нефрит, плитка и т. Д.
Название продукта: бухгалтерская буровая отверстие, ультраусовременная керамическая плитка/стеклянная нож для отверстия, специализированный бурильный бит для мрамора, водяная труба/увеличение отверстия смеси